Pre-Primary for GOPAC ELECTION FUND - TENNESSEE submitted on 07/28/2016
Beginning Balance
$107.59
Loans
Loans Received
$0.00
Loan Payments
| Loan Source | Amount | |
|---|---|---|
| Payment | $10,000.00 | Written Off ( $10,000.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $500.00 | Written Off ( $500.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $500.00 | Written Off ( $500.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $1,885.59 | Written Off ( $1,885.59 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $1,000.00 | Written Off ( $1,000.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $2,000.00 | Written Off ( $2,000.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $1,000.00 | Written Off ( $1,000.00 on 07/14/2021 ) |
| Payment | $5,000.00 | Written Off ( $5,000.00 on 07/14/2021 ) |
Ending Balance
ENDING BALANCE
$107.59
Outstanding Loans
TOTAL OUTSTANDING LOAN BALANCE
$0.00
| Loans | Beg Balance | Paid | End Balance* |
|---|---|---|---|
| Self-Endorsed | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $1,885.59 | $1,885.59 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
Obligations
Obligations are not included in the report ending balance.
Itemized
| Vendor | Purpose | Date | Amount | Paid | End Balance* |
|---|---|---|---|---|---|
|
HILL
, MICHAEL
1812 OXFORD RD. MARYVILLE , TN 37803 |
CONSULTING | 03/24/2021 | $399.20 | $399.20 | $0.00 |
Obligations, Outstanding from Previous Reports
| Vendor | Purpose | Date | Beg Balance | Paid | End Balance* |
|---|---|---|---|---|---|
|
HILL
, MICHAEL
1812 OXFORD RD. MARYVILLE , TN 37803 |
CONSULTING | 03/24/2021 | $0.00 | $399.20 | $0.00 |
Obligation Payments
| Vendor | Amount |
|---|---|
| Payment | $399.20 |