Pre-General for BUTLER SNOW PAC submitted on 11/06/2006
Beginning Balance
$4,186.94
Receipts
Monetary Contributions, Unitemized
$0.00
Monetary Contributions, Itemized
$0.00
TOTAL CONTRIBUTIONS
(other than adjustments, loans, and interest)
(other than adjustments, loans, and interest)
$0.00
Contribution Adjustments
$0.00
Loans Received
$0.00
Interest Received This Reporting Period
$0.00
TOTAL RECEIPTS
$0.00
Disbursements
Expenditures, Unitemized
| Purpose | Amount |
|---|---|
| DUES / SUBSCRIPTIONS | $25.00 |
| OFFICE SUPPLIES | $74.00 |
Expenditures, Itemized
| Vendor | C/P | Purpose | In-Kind | Independent | S/O | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMAZON
410 TERRY AVENUE N SEATTLE , WA 98109 |
LEGISLATIVE PROCEDURE BOOKS | 01/17/2020 | $368.99 | ||||
|
BEARDEN MINI-STORAGE
6415 BAUM DRIVE KNOXVILLE , TN 37919 |
STORAGE | 02/08/2020 | $200.00 | ||||
|
CORNETT
, JUSTIN
1410 BRIGHTON CIRCLE OLD HICKORY , TN 38138 |
CONSULTING | 02/24/2020 | $250.00 | ||||
|
LONERGAN
, DREW
610 SYLVAN HEIGHTS WAY, APT 121 NASHVILLE , TN 37209 |
CONSULTING | 03/12/2020 | $500.00 | ||||
|
NORTHBRIDGE MARKETING
P.O. BOX 451 BRENTWOOD , TN 37024 |
ADVERTISING | 03/03/2020 | $1,514.00 | ||||
|
SEQUOYAH ELEMENTARY FOUNDATION
942 SOUTHGATE RD SW KNOXVILLE , TN 37919 |
CONTRIBUTION | 03/26/2020 | $350.00 | ||||
|
UNITED STATES POSTAL SERVICE
9039 CROSS PARK DRIVE KNOXVILLE , TN 37923 |
POST OFFICE BOX | 03/26/2020 | $148.00 | ||||
|
WETR
1621 E MAGNOLIA AVE. KNOXVILLE , TN 37917 |
ADVERTISING | 03/02/2020 | $500.00 |
Loan Payments
$0.00
Obligation Payments
$0.00
TOTAL EXPENDITURES
(other than adjustments)
(other than adjustments)
$2,000.00
Expenditures, Adjustments
$0.00
TOTAL DISBURSEMENTS
$2,000.00
Ending Balance
ENDING BALANCE
$2,186.94
Outstanding Loans
TOTAL OUTSTANDING LOAN BALANCE
$0.00
| Loans | Beg Balance | Paid | End Balance* |
|---|---|---|---|
| Self-Endorsed | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| Self-Endorsed | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| Self-Endorsed | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Self-Endorsed | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| Self-Endorsed | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| Self-Endorsed | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Self-Endorsed | $4,250.00 | $0.00 | $4,250.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $12,500.00 | $0.00 | $12,500.00 |
| Self-Endorsed | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| Self-Endorsed | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| Self-Endorsed | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| Self-Endorsed | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| Self-Endorsed | $85,000.00 | $0.00 | $85,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Self-Endorsed | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Self-Endorsed | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Self-Endorsed | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Self-Endorsed | $11,000.00 | $0.00 | $11,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,250.00 | $0.00 | $2,250.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Self-Endorsed | $16,500.00 | $0.00 | $16,500.00 |
| Self-Endorsed | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| Self-Endorsed | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| Self-Endorsed | $13,000.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $6,500.00 | $0.00 | $6,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $10,500.00 | $0.00 | $10,500.00 |
| Self-Endorsed | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| Self-Endorsed | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| Self-Endorsed | $12,500.00 | $0.00 | $12,500.00 |
| Self-Endorsed | $100.00 | $0.00 | $100.00 |
In-Kind Contributions
In-Kind Contributions are not included in the report ending balance.
Unitemized
$0.00
Itemized
$0.00
TOTAL IN-KIND CONTRIBUTIONS
$0.00
Obligations
Obligations are not included in the report ending balance.
Unitemized
$0.00
Itemized
$0.00
Obligations, Outstanding from Previous Reports
$0.00
TOTAL OBLIGATIONS OUTSTANDING
$0.00