2012 4th Quarter for JAMES B COBB submitted on 01/22/2013
Beginning Balance
$12,609.56
Receipts
Monetary Contributions, Unitemized
$0.00
Monetary Contributions, Itemized
$0.00
TOTAL CONTRIBUTIONS
(other than adjustments, loans, and interest)
(other than adjustments, loans, and interest)
$0.00
Contribution Adjustments
$0.00
Loans Received
$0.00
Interest Received This Reporting Period
$0.00
TOTAL RECEIPTS
$0.00
Disbursements
Expenditures, Unitemized
| Purpose | Amount |
|---|---|
| AUTOMOBILE MAINTENANCE | $59.03 |
| BANK FEES | $8.00 |
| BANK FEES | $8.00 |
| BEVERAGE /ENTERTAINMENT | $20.47 |
| BEVERAGES | $74.74 |
| Cell Phone | $25.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.36 |
| FOOD / BEVERAGE | $100.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $100.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $27.13 |
| FOOD / BEVERAGE | $88.91 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.54 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.21 |
| FOOD / BEVERAGE | $23.60 |
| FOOD / BEVERAGE | $10.20 |
| FOOD / BEVERAGE | $35.62 |
| FOOD / BEVERAGE | $11.45 |
| FOOD / BEVERAGE | $20.64 |
| FOOD / BEVERAGE | $8.69 |
| FOOD / BEVERAGE | $8.09 |
| FOOD / BEVERAGE | $57.52 |
| FOOD / BEVERAGE | $4.51 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.54 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.74 |
| FOOD / BEVERAGE | $5.13 |
| FOOD / BEVERAGE | $26.05 |
| FOOD / BEVERAGE | $100.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $100.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $71.13 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.79 |
| FOOD / BEVERAGE | $51.46 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.54 |
| FOOD / BEVERAGE | $5.93 |
| FOOD / BEVERAGE | $49.36 |
| FOOD / BEVERAGE | $3.82 |
| FOOD / BEVERAGE | $100.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $5.48 |
| FOOD / BEVERAGE | $65.77 |
| FOOD / BEVERAGE | $4.41 |
| FOOD / BEVERAGE | $8.72 |
| FOOD / BEVERAGE | $24.36 |
| FOOD / BEVERAGE | $51.43 |
| FOOD / BEVERAGE | $19.72 |
| FOOD / BEVERAGE | $12.22 |
| FOOD/ENTERTAINMENT | $25.91 |
| FOOD/ENTERTAINMENT | $28.12 |
| GAS | $22.95 |
| GAS | $14.45 |
| GAS | $35.39 |
| GAS | $34.76 |
| GAS | $35.29 |
| GAS | $33.58 |
| GAS | $29.74 |
| GAS | $30.39 |
| SUBSCRIPTION | $22.49 |
| SUBSCRIPTION | $22.49 |
| SUBSCRIPTION | $22.49 |
| SUBSCRIPTION | $22.49 |
| TRANSPORTATION | $11.20 |
| TRANSPORTATION | $6.67 |
| TRANSPORTATION | $6.67 |
| TRANSPORTATION | $6.35 |
| TRANSPORTATION | $18.71 |
| TRANSPORTATION | $57.91 |
| TRANSPORTATION | $6.59 |
| TRANSPORTATION | $6.35 |
| TRANSPORTATION | $49.49 |
| TRANSPORTATION | $6.38 |
| TRANSPORTATION | $6.35 |
| TRANSPORTATION | $6.66 |
| TRANSPORTATION | $7.22 |
| TRANSPORTATION | $7.31 |
| TRANSPORTATION | $6.75 |
| TRANSPORTATION | $19.57 |
| TRANSPORTATION | $7.40 |
| TRANSPORTATION | $6.07 |
| TRANSPORTATION | $6.42 |
| TRANSPORTATION | $5.75 |
| TRANSPORTATION | $18.46 |
| TRANSPORTATION | $8.77 |
| TRANSPORTATION | $57.51 |
| TRANSPORTATION | $50.23 |
| TRANSPORTATION | $13.56 |
| TRANSPORTATION | $14.97 |
| TRANSPORTATION | $11.23 |
Expenditures, Itemized
| Vendor | C/P | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
|
AUBREY'S
3029 HAMILTON PLACE JOHNSON CITY , TN 37604 |
FOOD / BEVERAGE | 01/29/2019 | $162.78 | |
|
FLEMINGS
2525 WEST END AVE NASHVILLE , TN 37203 |
FOOD / BEVERAGE | 03/12/2019 | $145.81 | |
|
RIO DE BRAZIL
1800 W MARKET ST JOHNSON CITY , TN 37604 |
FOOD / BEVERAGE | 04/16/2019 | $186.06 | |
|
TRI-CITIES CHRISTIAN SCHOOL
HWY 75 BLOUNTVILLE , TN 37617 |
DONATION | 01/25/2019 | $1,000.00 | |
|
VERIZON WIRELESS
POST OFFICE BOX 660108 DALLAS , TX 75266 |
Cell Phone | 04/01/2019 | $251.00 | |
|
VERIZON WIRELESS
POST OFFICE BOX 660108 DALLAS , TX 75266 |
Cell Phone | 03/07/2019 | $168.64 | |
|
VERIZON WIRELESS
POST OFFICE BOX 660108 DALLAS , TX 75266 |
Cell Phone | 03/04/2019 | $203.00 | |
|
VERIZON WIRELESS
POST OFFICE BOX 660108 DALLAS , TX 75266 |
Cell Phone | 02/11/2019 | $289.00 |
Loan Payments
$0.00
Obligation Payments
$0.00
TOTAL EXPENDITURES
(other than adjustments)
(other than adjustments)
$1,038.02
Expenditures, Adjustments
$0.00
TOTAL DISBURSEMENTS
$1,038.02
Ending Balance
ENDING BALANCE
$11,571.54
Outstanding Loans
TOTAL OUTSTANDING LOAN BALANCE
$0.00
In-Kind Contributions
In-Kind Contributions are not included in the report ending balance.
Unitemized
$0.00
Itemized
$0.00
TOTAL IN-KIND CONTRIBUTIONS
$0.00
Obligations
Obligations are not included in the report ending balance.
Unitemized
$0.00
Itemized
$0.00
Obligations, Outstanding from Previous Reports
$0.00
TOTAL OBLIGATIONS OUTSTANDING
$0.00