2022 4th Quarter for LAURIE CARDOZA-MOORE submitted on 01/24/2023
Beginning Balance
$2.04
Receipts
Monetary Contributions, Unitemized
$0.00
Monetary Contributions, Itemized
| Contributor | C/P | Rec'd For | Date | Amount | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|
|
HART
, TOMEKA
701 HIGHLAND AVE NE APT 2214 ATLANTA , GA 30312 VP STRATEGIC PARTNERSHIPS SOUTHERN EDUCATION FOUNDATION |
Primary | 07/30/2016 | $500.00 | $750.00 | |
|
SAWYER
, TAMI (TAMARA)
2385 FORREST AVE #1 MEMPHIS , TN 38112 |
C | Primary | 09/30/2016 | $276.13 | $276.13 |
|
TURNER
, ATHENA
507 GARLAND ST MEMPHIS , TN 38104 EXECUTIVE DIRECTOR TEACH FOR AMERICA |
Primary | 07/29/2016 | $300.00 | $300.00 |
TOTAL CONTRIBUTIONS
(other than adjustments, loans, and interest)
(other than adjustments, loans, and interest)
$700.10
Contribution Adjustments
$0.00
Loans Received
$0.00
Interest Received This Reporting Period
$0.00
TOTAL RECEIPTS
$5,662.81
Disbursements
Expenditures, Unitemized
| Purpose | Amount |
|---|---|
| ADVERTISING | $75.00 |
| ADVERTISING | $75.00 |
| ADVERTISING | $75.00 |
| BANK FEES | $18.00 |
| BANK FEES | $75.00 |
| BANK FEES | $33.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $50.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $50.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $100.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| CAMPAIGN WORKERS | $75.00 |
| DONATIONS | $79.26 |
| DONATIONS | $50.00 |
| DONATIONS | $75.00 |
| DONATIONS | $100.00 |
| DONATIONS | $100.00 |
| DONATIONS | $100.00 |
| DONATIONS | $75.00 |
| DONATIONS | $100.00 |
| DUES / SUBSCRIPTIONS | $8.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $47.88 |
| FOOD / BEVERAGE | $47.88 |
| FOOD / BEVERAGE | $56.79 |
| FOOD / BEVERAGE | $56.00 |
| FOOD / BEVERAGE | $4.68 |
| FOOD / BEVERAGE | $4.37 |
| FOOD / BEVERAGE | $4.34 |
| FOOD / BEVERAGE | $13.35 |
| FOOD / BEVERAGE | $17.08 |
| FOOD / BEVERAGE | $49.70 |
| FOOD / BEVERAGE | $49.51 |
| FOOD / BEVERAGE | $12.51 |
| FOOD / BEVERAGE | $6.55 |
| FOOD / BEVERAGE | $8.01 |
| FOOD / BEVERAGE | $21.37 |
| FOOD / BEVERAGE | $11.07 |
| FOOD / BEVERAGE | $26.17 |
| FOOD / BEVERAGE | $26.17 |
| FOOD / BEVERAGE | $80.66 |
| FOOD / BEVERAGE | $6.95 |
| FOOD / BEVERAGE | $9.05 |
| PHONES | $17.55 |
| PHONES | $17.55 |
| PHONES | $17.55 |
| POSTAGE | $39.00 |
| POSTAGE | $9.40 |
| PRINTING | $47.00 |
| PRINTING | $50.80 |
| PRINTING | $39.39 |
| PRINTING | $39.00 |
| SIGNS | $20.00 |
| SIGNS | $100.00 |
| SUPPLIES | $38.83 |
| SUPPLIES | $17.87 |
Expenditures, Itemized
| Vendor | C/P | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
|
3I DESIGN GROUP
1727 FRANKLIN ST, NE WASHINGTON , DC 20018 |
PROFESSIONAL SERVICES | 08/29/2016 | $206.10 | |
|
AMM POLITICAL STRATEGIES, LLC
407 NORTH SYLVANIA FORT WORTH , TX 76111 |
PROFESSIONAL SERVICES | 08/16/2016 | $2,533.45 | |
|
CENTRAL BBQ
2249 CENTRAL AVE MEMPHIS , TN 38104 |
FOOD / BEVERAGE | 08/04/2016 | $324.71 | |
|
CONLEY
, JERMAINE
1014 LAGRANGE MEMPHIS , TN 38107 |
PROFESSIONAL SERVICES | 08/04/2016 | $200.00 | |
|
FACEBOOK
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK , CA 94025 |
ADVERTISING | 08/01/2016 | $147.72 | |
|
FACEBOOK
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK , CA 94025 |
ADVERTISING | 09/01/2016 | $347.61 | |
|
FACEBOOK
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK , CA 94025 |
ADVERTISING | 08/03/2016 | $250.06 | |
|
HARMON
, JAMES
410 N. CLEVELAND MEMPHIS , TN 38104 |
RENT | 08/04/2016 | $150.00 | |
|
LEADERSHIP FOR EDUCATIONAL EQUITY (SCC)
1805 7TH STREET, NW, 8TH FLOOR WASHINGTON , DC 20001 |
P | RESEARCH / POLLING | 08/17/2016 | $2,397.65 |
|
MEMPHIS DIGITAL DOCUMENTS
3615 S GOODLETT, SUITE 105 MEMPHIS , TN 38118 |
PRINTING | 08/01/2016 | $180.00 | |
|
MEMPHIS DIGITAL DOCUMENTS
3615 SOUTH GOODLETT MEMPHIS , TN 38118 |
PRINTING | 08/04/2016 | $680.00 | |
|
PLANNED PARENTHOOD GREATER MEMPHIS
2430 POPLAR AVE MEMPHIS , TN 38112 |
DONATIONS | 09/30/2016 | $276.13 | |
|
POLITICAL SYSTEMS & SOLUTIONS
516 TENNESSEE ST, SUITE 412 MEMPHIS , TN 38103 |
PROFESSIONAL SERVICES | 08/18/2016 | $290.00 | |
|
WILDFIRE CONTACT
400 E. COURT AVE, STE 126, DES MOINES , IA 50309 |
ADVERTISING | 07/27/2016 | $2,963.52 | |
|
WILDFIRE CONTACT
400 E. COURT AVE, STE 126, DES MOINES , IA 50309 |
ADVERTISING | 07/26/2016 | $2,963.52 | |
|
WINDLESS
, FRAZER
810 EAST BROOKS RD MEMPHIS , TN 38116 |
PRINTING | 08/08/2016 | $848.49 | |
|
WINDLESS
, FRAZER
810 EAST BROOKS RD MEMPHIS , TN 38116 |
PRINTING | 08/03/2016 | $983.25 |
Loan Payments
$0.00
Obligation Payments
$0.00
TOTAL EXPENDITURES
(other than adjustments)
(other than adjustments)
$5,696.90
Expenditures, Adjustments
$0.00
TOTAL DISBURSEMENTS
$5,568.61
Ending Balance
ENDING BALANCE
$96.24
Outstanding Loans
TOTAL OUTSTANDING LOAN BALANCE
$0.00
In-Kind Contributions
In-Kind Contributions are not included in the report ending balance.
Unitemized
$0.00
Itemized
$0.00
TOTAL IN-KIND CONTRIBUTIONS
$0.00
Obligations
Obligations are not included in the report ending balance.
Unitemized
$170.72
Itemized
$0.00
Obligations, Outstanding from Previous Reports
$0.00
TOTAL OBLIGATIONS OUTSTANDING
$9,255.96